Abfallentsorgungsgebühren
Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten, die durch die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung entstehen, Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NW).
2025
Restmüllbehälter | Abfuhr 4-wöchentlich | Abfuhr 2-wöchentlich |
---|---|---|
40 Liter (nur für Einzelpersonen im Einfamilienhaus) | 64,10 € | -- |
60 Liter | 96,20 € | 192,40 € |
80 Liter | 128,30 € | 256,60 € |
120 Liter | 192,40 € | 384,80 € |
240 Liter | 384,80 € | 769,60 € |
1.100 Liter | -- | 3.527,70 € |
Biotonne | |
---|---|
120 Liter | 42,80 € |
240 Liter | 85,60 € |
1.100 Liter | 392,50 € |
Papiertonne | Gebühr |
---|---|
120 Liter | 0,00 € |
240 Liter | 0,00 € |
1.100 Liter | 0,00 € |
Maßeinheit | Gebühr pro Stück | |
---|---|---|
Städtischer Abfallsack | 60 Liter | 3,80 € |
Windelsack | 30 Liter | 1,60 € |
Das erforderliche Restmüll-Volumen pro Einwohner oder Einwohnergleichwert beträgt bei gleichzeitiger Benutzung der Bio-Tonne bzw. Eigenkompostierung 15 Liter monatlich.
Wird keine Bio-Tonne verwendet und nicht kompostiert, so ist ein Restmüll-Volumen von 30 Liter monatlich pro Einwohner oder Einwohnergleichwert erforderlich.
Die Gebührensätze entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.