Abfallentsorgungsgebühren
Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten, die durch die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung entstehen, Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NW).
2024
Restmüllbehälter | Abfuhr 4-wöchentlich | Abfuhr 2-wöchentlich |
---|---|---|
40 Liter |
60,60 € | -- |
60 Liter | 90,80 € | 181,60 € |
80 Liter | 121,10 € | 242,20 € |
120 Liter | 181,60 € | 363,20 € |
240 Liter | 363,20 € | 726,40 € |
1.100 Liter | -- | 3.330,10 € |
Biotonne | |
---|---|
120 Liter | 41,00 € |
240 Liter | 82,00 € |
1.100 Liter | 376,00 € |
Papiertonne | Gebühr |
---|---|
120 Liter | 0,00 € |
240 Liter | 0,00 € |
1.100 Liter | 0,00 € |
Maßeinheit | Gebühr pro Stück | |
---|---|---|
Städtischer Abfallsack | 60 Liter | 3,70 € |
Windelsack | 30 Liter | 1,60 € |
Das erforderliche Restmüll-Volumen pro Einwohner oder Einwohnergleichwert beträgt bei gleichzeitiger Benutzung der Bio-Tonne bzw. Eigenkompostierung 15 Liter monatlich.
Wird keine Bio-Tonne verwendet und nicht kompostiert, so ist ein Restmüll-Volumen von 30 Liter monatlich pro Einwohner oder Einwohnergleichwert erforderlich.
Die Gebührensätze entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.